2021 - 2022
Ce circuit concerne les communes de Freulleville, Ricarville du Val, St Vaast d’Equiqueville, Meuleurs et Dampierre St Nicolas.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des conditions de circulation. Les élèves doivent être présents à l’arrêt 5 mn avant l’horaire indiqué.
MATIN
LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamedi
ST GERMAIN D'ETABLESEcole | 06 : 28 |
FREULLEVILLEManoir du Val | 06 : 35 |
RICARVILLE DU VALVal Ricarville | 06 : 42 |
Ecole | 06 : 49 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLETransformateur | 06 : 55 |
Eglise | 06 : 58 |
Equiqueville | |
FREULEVILLE Calvaire | 07 : 03 |
MEULERSAmont | 07 : 06 |
Centre | 07 : 08 |
Le Bout d'Aval | 07 : 10 |
DAMPIERRE ST NICOLASCentre | 07 : 13 |
4 Routes | 07 : 15 |
DIEPPEGare routière | 07 : 35 |
Lycée du Golf | 07 : 45 |
Stade Mérault | 07 : 50 |
SOIR - 1er CIRCUIT
LundiMardiJeudiVendredi
DIEPPELycée Néruda | 17 : 10 |
Lycée du Golf | 17 : 20 |
Lycée Ango | 17 : 25 |
La Providence | 17 : 35 |
ARQUES-LA-BATAILLEGare | 17 : 45 |
DAMPIERRE ST NICOLAS4 Routes | 17 : 55 |
Centre | 17 : 57 |
MEULERSLe Bout d'Aval | 18 : 00 |
Centre | 18 : 02 |
Amont | 18 : 05 |
FREULLEVILLECalvaire | 18 : 08 |
ST GERMAIN D'ETABLESEcole | 18 : 15 |
FREULLEVILLEManoir du Val | 18 : 18 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLEEquiqueville | 18 : 25 |
RICARVILLE DU VALEcole | 18 : 30 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLETransformateur | 18 : 35 |
Eglise | 18 : 37 |
Val Ricarville | 18 : 45 |
SOIR - 2ème CIRCUIT
LundiMardiJeudiVendredi
DIEPPELa Providence (arrêt du bus) | 17 : 50 |
Lycée Néruda | 18 : 00 |
Lycée du Golf | 18 : 05 |
Lycée Ango | 18 : 10 |
Gare routière | 18 : 15 |
ARQUES-LA-BATAILLEGare | 18 : 25 |
DAMPIERRE ST NICOLAS4 Routes | 18 : 35 |
Centre | 18 : 37 |
MEULERSAmont | 18 : 40 |
Centre | 18 : 42 |
Le Bout d'Aval | 18 : 44 |
FREULLEVILLECalvaire | 18 : 47 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLEEquiqueville | 18 : 49 |
RICARVILLE DU VALEcole | 18 : 54 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLETransformateur | 18 : 59 |
Eglise | 19 : 02 |
RICARVILLE DU VALVal Ricarville | 19 : 07 |
FREULLEVILLEManoir du Val | 19 : 12 |
ST GERMAIN D'ETABLESEcole | 19 : 15 |
MIDI
Mercredi
DIEPPEGare routière | 12 : 30 |
Lycée Ango | 12 : 35 |
Lycée du Golf | 12 : 40 |
Lycée Néruda | 12 : 45 |
La Providence | 12 : 50 |
ARQUES-LA-BATAILLEGare | 13 : 00 |
DAMPIERRE ST NICOLAS4 Routes | 13 : 05 |
Centre | 13 : 07 |
MEULERSLe Bout d'Aval | 13 : 10 |
Centre | 13 : 12 |
Amont | 13 : 13 |
FREULLEVILLECalvaire | 13 : 15 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLEEquiqueville | 13 : 20 |
RICARVILLE DU VALVal Ricarville | 13 : 25 |
Ecole | 13 : 32 |
ST VAAST D'EQUIQUEVILLEEglise | 13 : 37 |
Transformateur | 13 : 40 |
FREULLEVILLEManoir du Val | 13 : 45 |