2025 - 2026
Quelques lignes scolaires du réseau DEEP MOB sont assurées par nos soins.
Ces lignes fonctionnent uniquement pendant la période scolaire et sont accessibles à tout voyageur muni d’un titre de transport.
Pour connaitre toutes les lignes scolaires de DEEP MOB, veuillez vous rendre sur le site : https://www.deepmob.fr/fr/lignes-https://www.deepmob.fr/fr/lignes-scolaires/9scolaires/9
Merci de vous rendre à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire de passage indiqué
ARQUES-LA-BATAILLE ==> DIEPPE
LundiMardiMercrediJeudiVendredi
| ARQUES-LA-BATAILLEPlace Lombardie | 07 : 19 | |
| Rue du 11 novembre | 07 : 20 | |
| Rond Point du Pont | 07 : 21 | |
| ROUXMESNIL-BOUTEILLESMaison Rouge | 07 : 22 | |
| Bel Horizon | 07 : 23 | |
| Cité Petit | 07 : 25 | |
| L'éolienne | 07 : 26 | |
| Les Ajoncs | 07 : 29 | 07 : 05 |
| Carrefour du vallon | 07 : 31 | 07 : 07 |
| Les Coucous | 07 : 33 | 07 : 08 |
| Rue des Aubépines | 07 : 35 | 07 : 10 |
| ST-AUBIN-SUR-SCIECroix de Pierre | 07 : 40 | 07 : 15 |
| La Providence | 07 : 42 | 07 : 17 |
| DIEPPEDubuc | 07 : 44 | 07 : 19 |
| Château Michel | 07 : 45 | 07 : 20 |
| Belvédère | 07 : 45 | 07 : 25 |
| Fromager | 07 : 48 | 07 : 27 |
| Delvincourt | 07 : 50 | |
| Lycée du Golf | 07 : 35 | |
| Lycée Jehan Ango | 07 : 36 |
DIEPPE ==> ARQUES-LA-BATAILLE
LundiMardiJeudiVendredi
| DIEPPELycée Jehan Ango | 17 : 15 |
| Lycée du Golf | 17 : 16 |
| Chemin du Golf | 17 : 17 |
| Mont Robin | 17 : 18 |
| Frissard | 17 : 19 |
| Delvincourt | 17 : 21 |
| Pablo Neruda | 17 : 23 |
| Les Bruyères | 17 : 24 |
| Fromager | 17 : 26 |
| Belvédère | 17 : 28 |
| Château Michel | 17 : 30 |
| Dubuc | 17 : 31 |
| ST-AUBIN-SUR-SCIEVasarely | 17 : 32 |
| La Providence | 17 : 33 |
| Croix de Pierre | 17 : 34 |
| ROUXMESNIL-BOUTEILLESRue des Aubépines | 17 : 37 |
| Les Coucous | 17 : 38 |
| Carrefour du Vallon | 17 : 40 |
| Les Ajoncs | 17 : 42 |
| Éolienne | 17 : 43 |
| Cité Petit | 17 : 46 |
| Bel Horizon | 17 : 47 |
| Maison Rouge | 17 : 48 |
| ARQUES-LA-BATAILLERond Point du Pont | 17 : 49 |
| Rue du 11 Novembre | 17 : 50 |
| Place Lombardie | 17 : 51 |
| Saint Julien | 17 : 52 |
| Gare d'Arques | 17 : 53 |
| Archelles | 17 : 54 |
| Cité CTA | 17 : 55 |
DIEPPE ==> ARQUES-LA-BATAILLE
Mercredi
| DIEPPELycée Jehan Ango | 12 : 12 |
| Lycée du Golf | 12 : 15 |
| Chemin du Golf | 12 : 16 |
| Mont Robin | 12 : 17 |
| Frissard | 12 : 18 |
| Delvincourt | 12 : 20 |
| Pablo Neruda | 12 : 22 |
| Les Bruyères | 12 : 23 |
| Fromager | 12 : 25 |
| Belvédère | 12 : 27 |
| Château Michel | 12 : 29 |
| Dubuc | 12 : 30 |
| ST-AUBIN-SUR-SCIEVasarely | 12 : 31 |
| La Providence | 12 : 32 |
| Croix de Pierre | 12 : 34 |
| ROUXMESNIL-BOUTEILLESRue des Aubépines | 12 : 38 |
| Les Coucous | 12 : 39 |
| Carrefour du Vallon | 12 : 41 |
| Les Ajoncs | 12 : 43 |