2025 - 2026
Ce circuit est réservé aux élèves scolarisés au collège Malaurie de Longueville-sur-Scie. Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des conditions de circulation. Les élèves et leurs accompagnateurs doivent être présents à l’arrêt 5 mn avant l’horaire indiqué.
MATIN - 1er CIRCUIT
LundiMardiMercrediJeudiVendredi
| LINTOT LES BOISMairie Ecole | 07 : 10 |
| BERTREVILLE ST OUENChâteau | 07 : 12 |
| La Briqueterie | 07 : 14 |
| Bout l'Abbé | 07 : 16 |
| MANEHOUVILLECalnon | 07 : 20 |
| Catteville | 07 : 24 |
| Eglise Mairie Ecole | 07 : 28 |
| ANNEVILLE-SUR-SCIEEcole Mairie | 07 : 32 |
| CROSVILLE-SUR-SCIEEcole | 07 : 35 |
| DENESTANVILLEMairie / Ecole | 07 : 40 |
| LONGUEVILLE-SUR-SCIELe Colombier | 07 : 43 |
| Collège Malaurie | 07 : 50 |
MATIN - 2ème CIRCUIT
LundiMardiMercrediJeudiVendredi
| DENESTANVILLEMairie / Ecole | 08 : 20 |
| CROSVILLE-SUR-SCIEEcole | 08 : 22 |
| ANNEVILLE-SUR-SCIEEcole Mairie | 08 : 25 |
| MANEHOUVILLEEglise Mairie Ecole | 08 : 27 |
| Catteville | 08 : 28 |
| BERTREVILLE ST OUENBout l'Abbé | 08 : 30 |
| La Briqueterie | 08 : 33 |
| Château | 08 : 35 |
| LINTOT LES BOISMairie Ecole | 08 : 38 |
| LONGUEVILLE-SUR-SCIE Le Colombier | 08 : 42 |
| Collège Malaurie | 08 : 45 |
SOIR - 2 CIRCUITS
LundiMardiJeudiVendredi
| LONGUEVILLE-SUR-SCIECollège Malaurie | 16 : 00 | 17 : 10 |
| Le Colombier | 16 : 10 | 17 : 20 |
| DENESTANVILLEMairie / Ecole | 16 : 14 | 17 : 24 |
| CROSVILLE-SUR-SCIEEcole | 16 : 16 | 17 : 26 |
| ANNEVILLE-SUR-SCIEEcole Mairie | 16 : 19 | 17 : 29 |
| MANEHOUVILLEEglise Mairie Ecole | 16 : 21 | 17 : 31 |
| Catteville | 16 : 23 | 17 : 32 |
| BERTREVILLE ST OUENBout l'Abbé | 16 : 25 | 17 : 35 |
| La Briqueterie | 16 : 27 | 17 : 37 |
| Château | 16 : 29 | 17 : 39 |
| LINTOT LES BOISMairie Ecole | 16 : 33 | 17 : 43 |
| MANEHOUVILLECalnon | 17 : 48 |
MERCREDI MIDI - 2 CIRCUITS
Mercredi
| LONGUEVILLE-SUR-SCIECollège | 11 : 00 | 12 : 10 |
| Le Colombier | 11 : 10 | 12 : 20 |
| DENESTANVILLEMairie / Ecole | 11 : 14 | 12 : 24 |
| CROSVILLE SUR SCIEEcole | 11 : 16 | 12 : 26 |
| ANNEVILLE SUR SCIEEcole Mairie | 11 : 19 | 12 : 29 |
| MANEHOUVILLEEglise Mairie Ecole | 11 : 21 | 12 : 31 |
| Catteville | 11 : 23 | 12 : 32 |
| BERTREVILLE ST OUENBout l'Abbé | 11 : 25 | 12 : 35 |
| La Briqueterie | 11 : 27 | 12 : 37 |
| Château | 11 : 29 | 12 : 39 |
| LINTOT LES BOISMairie Ecole | 11 : 33 | 12 : 43 |
| MANEHOUVILLECalnon | 12 : 48 |